1 / 5


| Modelo | GB-A1401 | GB-A1402 | GB-A1403 | GB-A1404 | GB-A1405 | GB-A1406 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentação LED | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W |
| Fluxo Lúmen | 4800 lm | 6400 lm | 8000 lm | 9600 lm | 12800 lm | 16000 lm |
| Painel Solar (Mono) | 40W/18V | 50W/18V | 60W/18V | 80W/18V | 100W/18V | 100W/18V |
| Bateria LiFePO4 | 12.8V 18AH | 12.8V 24AH | 12.8V 30AH | 12.8V 36AH | 12.8V 42AH | 25.6V 24AH |
| Altura Montagem | 3-4 m | 4-5 m | 5-6 m | 7-8 m | 8-9 m | 9-10 m |





