1 / 5
Iluminação LED de Alta Potência para Campos Desportivos e Estádios
100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W | 1000W
| Modelo | Potência | Lúmens | Tamanho (mm) | Ângulo do Feixe |
|---|---|---|---|---|
| RB-FLL-100WHX | 100W | 15,000 LM | 298 * 275 * 47 | 30°/60°/90°/80*150° |
| RB-FLL-200WHX | 200W | 30,000 LM | 400 * 305 * 47 | 30°/60°/90°/80*150° |
| RB-FLL-300WHX | 300W | 45,000 LM | 400 * 305 * 47 | 30°/60°/90°/80*150° |
| RB-FLL-600WHX | 600W | 90,000 LM | 490 * 448 * 84 | 30°/60°/90°/80*150° |




Drivers MeanWell ou INVENTRONICS e chips LED de alta potência para estabilidade máxima.
Radiadores com aletas de alumínio de alta pureza para dissipação de calor superior.
Design totalmente à prova d'água, ideal para ambientes externos severos.
Suporte ajustável em 180° e múltiplos ângulos de feixe (8° a 140°).







